Sự hài lòng của các bạn, luôn là sự phản đối của chúng tôi!
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | honyin |
| Số mô hình: | 31550-30961-71 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 miếng |
|---|---|
| Giá bán: | $30.00/pieces >=50 pieces |
| chi tiết đóng gói: | <i>oem</i> <b>oem</b><br> <i>CLUTCH DISC FOR TOYOTA FORKLIFT 4Y 7F WITH OEM 31550-30961-71</i> <b>ĐĨ |
| Khả năng cung cấp: | 100000000 mảnh / mảnh mỗi tuần |
| Năm: | 1984-1993 | Mô hình: | 2FD-100 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 31550-30961-71 | Thiết bị xe hơi: | Xe nâng Toyota |
| Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn | Loại: | Bắt dĩa |
| Bảo hành: | 1 năm | Mô hình xe: | cho xe nâng toyota |
| Bao bì: | Tự nhiên | Vật liệu: | Thép chịu lực |
| Điểm: | ĐĨA LY HỢP CHO XE NÂNG TOYOTA 4Y 7F VỚI OEM 31550-30961-71 | Cảng: | Quảng Châu |
| Làm nổi bật: | 31550-30961-71 đĩa ly hợp,Đĩa ly hợp của xe nâng Toyota |
||
CLOTCH DISC cho TOYOTA FORKLIFT 4Y 7F với OEM 31550-30961-71
Các bộ phận hoàn chỉnh cho Hilux Vigo HIACE chúng tôi có thể cung cấp
| Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận Nhật Bản hoàn chỉnh đặc biệt là Toyota, Nissan, Mitsubishi và vân vân. | ||||||||
| Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận 4x4 hoàn chỉnh như Hilux, L200, X-Trail, BT50 và vân vân! | ||||||||
| chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng dưới đây | ||||||||
| Thang tay lái | ||||||||
| bơm lái | ||||||||
| Bộ lọc không khí. Bộ lọc dầu, bộ lọc cabin, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc AT | ||||||||
| dầu truyền động | ||||||||
| vòng bi, | ||||||||
| dây thắt, khớp quả cầu, liên kết ổn định | ||||||||
| Máy chống sốc | ||||||||
| Khớp CV, trục lái | ||||||||
| Ứng thắt, vỏ, | ||||||||
| Bàn phanh, giày phanh, đĩa phanh | ||||||||
| dây đai pk | ||||||||
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Xe tải Haice |
| Benz | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | SPRINTER'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | SPRINTER |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| Người đàn ông | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| 1276435/1674635/8112961 | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470HP/520HP D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470HP/520HP D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| 1276435/676435/6358112565/2961/31908149683,8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420HP/460HP/500HP FH16 470HP/520 HP |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 HP, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 HP |
Người liên hệ: Mrs. hellen
Tel: 13719115840