Sự hài lòng của các bạn, luôn là sự phản đối của chúng tôi!
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HON YIN |
Số mô hình: | 06H903017K |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 chiếc |
---|---|
Giá bán: | $90.00/units >=1 units |
chi tiết đóng gói: | Máy phát điện động cơ 2.0T phù hợp với AUDI A4 A5 A6 Q5 với số bộ phận 06H 903 017K 06H903017K |
Khả năng cung cấp: | 20000000000000 Đơn vị/Đơn vị mỗi tuần |
Mô hình: | A4 Allroad (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 mui trần (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 Avant (8K5, B8), Q5 (8R | Động cơ: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI |
---|---|---|---|
Năm: | 2007-2015, 2009-2016, 2010-, 2007-2015, 2009-2017, 2008- | OE NO.: | 06H903017K |
Thiết bị xe hơi: | AUDI | Điều kiện: | Mới |
Số tham chiếu: | 205.542.180, 205.563.200, CAL15541 | Bảo hành: | 1 năm |
Loại: | lắp ráp máy phát điện | Chế tạo ô tô: | Đối với Audi A4 |
Điểm: | Máy phát điện động cơ | OEM Không: | 23100-8N210 |
ứng dụng ô tô: | Đối với Audi A4 | Cảng: | Quảng Châu |
Làm nổi bật: | 06H903017K Máy thay thế động cơ,06H903017K Đức Phụ tùng ô tô,Máy biến động AUDI A4 |
2.0T Động cơ thay thế phù hợp với AUDI A4 A5 A6 Q5 Với số phần 06H 903 017K 06H903017K
Đơn đặt hàng nhỏ chào đón
Giao hàng nhanh
nhiều mô hình
Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận Nhật Bản hoàn chỉnh đặc biệt là Toyota, Nissan, Mitsubishi và vân vân. | ||||||||
Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận 4x4 hoàn chỉnh như Hilux, L200, X-Trail, BT50 và vân vân! | ||||||||
chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng dưới đây | ||||||||
Thang tay lái | ||||||||
bơm lái | ||||||||
Bộ lọc không khí. Bộ lọc dầu, bộ lọc cabin, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc AT | ||||||||
dầu truyền động | ||||||||
vòng bi, | ||||||||
dây thắt, khớp quả cầu, liên kết ổn định | ||||||||
Máy chống sốc | ||||||||
Khớp CV, trục lái | ||||||||
Ứng thắt, vỏ, | ||||||||
Bàn phanh, giày phanh, đĩa phanh | ||||||||
dây đai pk | ||||||||
204 240 42 17/4317 | Bộ đắp động cơ | W204 | Chiếc xe Mercedes | ||
204 240 20 17 | Bộ đắp động cơ | X204/M272 | Chiếc xe Mercedes | ||
204 240 56 17 | Bộ đắp động cơ | X204/M274 | Chiếc xe Mercedes | ||
212 240 72 17 | Bộ đắp động cơ | W212 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 11 17 | Bộ đắp động cơ | W221 W220 | Chiếc xe Mercedes | ||
246 240 06 17 | Bộ đắp động cơ | W246 | Chiếc xe Mercedes | ||
246 240 17 09 | Bộ đắp động cơ | W246 | Chiếc xe Mercedes | ||
246 240 12 09 | Bộ đắp động cơ | W246 | Chiếc xe Mercedes | ||
246 240 25 | Bộ đắp động cơ | W246 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 62 17 | Bộ đắp động cơ | W221/M278 hai ổ | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 63 17 | Bộ đắp động cơ | W221/M278 hai ổ | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 64 17 | Bộ đắp động cơ | W221/M278四驱 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 65 17 | Bộ đắp động cơ | W221/M278四驱 | Chiếc xe Mercedes | ||
216 240 00 16 | Bộ đắp động cơ | W221/M275 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 05 18 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
212 240 04 18 | Bộ đắp động cơ | W204 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 09 18 | Bộ đắp động cơ | W221 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 05 18 | Bộ đắp động cơ | X204 | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 25 00 | Bộ đắp động cơ | W205/W222/W213 bốn ổ | Chiếc xe Mercedes | ||
251 240 44 17 | Bộ đắp động cơ | W251/W164 | Chiếc xe Mercedes | ||
460 240 70 | Bộ đắp động cơ | W463 | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 33 00 | Bộ đắp động cơ | W205 | Chiếc xe Mercedes | ||
447 241 01 13 | Bộ đắp động cơ | W447 | Chiếc xe Mercedes | ||
447 241 03 13 | Bộ đắp động cơ | W447 | Chiếc xe Mercedes | ||
447 241 04 13 | Bộ đắp động cơ | W447 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 58 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 59 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 68 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 69 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 60 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
166 240 61 17 | Bộ đắp động cơ | W166 | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 62 17 | Bộ đắp động cơ | W205 两驱 | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 63 17 | Bộ đắp động cơ | W205 两驱 | Chiếc xe Mercedes | ||
132 220 00 48 | Bộ đắp động cơ | W451 | Chiếc xe Mercedes | ||
132 220 01 48 | Bộ đắp động cơ | W451 | Chiếc xe Mercedes | ||
451 240 01 09 | Bộ đắp động cơ | W451 | Chiếc xe Mercedes | ||
169 240 13 17 | Bộ đắp động cơ | W169 W245 | Chiếc xe Mercedes | ||
169 240 09 18 trái 169 240 10 18 phải |
Bộ đắp động cơ | W169 W245 | Chiếc xe Mercedes | ||
253 240 02 00 | Bộ đắp động cơ | W253 | Chiếc xe Mercedes | ||
253 240 03 00 | Bộ đắp động cơ | W253 | Chiếc xe Mercedes | ||
221 240 47 17 221 240 52 17 |
Bộ đắp động cơ | W221 | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 45 00 | Bộ đắp động cơ | W205 AMG | Chiếc xe Mercedes | ||
205 240 46 00 | Bộ đắp động cơ | W205 AMG | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 71 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 72 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 51 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 50 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 79 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
222 240 80 17 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
253 240 07 00 | Bộ đắp động cơ | W253 | Chiếc xe Mercedes | ||
253 240 08 00 | Bộ đắp động cơ | W253 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222403300 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222403400 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222407300 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222407400 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222404317 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
2222404417 | Bộ đắp động cơ | W222 | Chiếc xe Mercedes | ||
BMW | |||||
OE | Tên sản phẩm | Các mẫu xe hơi | Hình ảnh sản phẩm | ||
22 11 7 935 149 | Bộ đắp động cơ | F18 | BMW | ||
22 11 6 786 528 | Bộ đắp động cơ | F02 | BMW | ||
22 11 6 777 365 | Bộ đắp động cơ | F02 | BMW | ||
22 11 6 786 242 | Bộ đắp động cơ | F02/740 | BMW | ||
22 11 6 787 657 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 855 456 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 251 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 252 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 787 659 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 855 460 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 856 183 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 856 184 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 31 6 796 617 | Bộ đắp động cơ | F35 F20 | BMW | ||
22 32 6 775 916 | Bộ đắp động cơ | F18 F02 F11 F10 | BMW | ||
22 11 6 865 145 | Bộ đắp động cơ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 11 6 865 146 | Bộ đắp động cơ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 864 675 | Bộ đắp động cơ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 761 093 | Bộ đắp động cơ | E60 | BMW | ||
22 31 6 771 743 | Bộ đắp động cơ | E53 | BMW | ||
22 11 6 860 464 | Bộ đắp động cơ | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 463 | Bộ đắp động cơ | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 488 | Bộ đắp động cơ | G38 | BMW | ||
22 11 6 860 487 | Bộ đắp động cơ | G38 | BMW | ||
22 11 6 768 852 | Bộ đắp động cơ | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 853 | Bộ đắp động cơ | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 330 | Bộ đắp động cơ | E90 | BMW | ||
22 11 6 760 331 | Bộ đắp động cơ | E90 | BMW | ||
22 11 7 935 141 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 142 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 143 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 144 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
Bộ đắp động cơ | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
Bộ đắp động cơ | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
Bộ đắp động cơ | F18 F10 | BMW | ||
22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
Bộ đắp động cơ | F18 F10 | BMW | ||
22 11 6 858 917 | Bộ đắp động cơ | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 775 918 | Bộ đắp động cơ | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 885 934 | Bộ đắp động cơ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 885 778 | Bộ đắp động cơ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 31 6 853 453 | Bộ đắp động cơ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 777 118 | Bộ đắp động cơ | E60 | BMW | ||
22116774620 | Bộ đắp động cơ | E60 | BMW | ||
22116774617 | Bộ đắp động cơ | E60 | BMW | ||
22 11 6 785 711 | Bộ đắp động cơ | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 785 712 | Bộ đắp động cơ | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 853 103 | Bộ đắp động cơ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 853 104 | Bộ đắp động cơ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 859 407 | Bộ đắp động cơ | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 408 | Bộ đắp động cơ | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 413 | Bộ đắp động cơ | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 414 | Bộ đắp động cơ | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 845 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 6 859 846 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 6 869 355 | Bộ đắp động cơ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 869 356 | Bộ đắp động cơ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 795 417 | Bộ đắp động cơ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 795 418 | Bộ đắp động cơ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 793 016 | Bộ đắp động cơ | E70 | BMW | ||
22 11 6 786 836 | Bộ đắp động cơ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 775 905 | Bộ đắp động cơ | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 775 906 | Bộ đắp động cơ | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 777 371 | Bộ đắp động cơ | F10 F02 F07 | BMW | ||
22 11 6 864 336 | Bộ đắp động cơ | F15 | BMW | ||
22 11 6 864 335 | Bộ đắp động cơ | F15 | BMW | ||
22 11 6 860 495 | Bộ đắp động cơ | G01/G02 | BMW | ||
22 11 6 860 496 | Bộ đắp động cơ | G01/G02 | BMW | ||
22116883514 | Bộ đắp động cơ | G30 | BMW | ||
22116883513 | Bộ đắp động cơ | G30 | BMW | ||
22 11 6 860 492 | Bộ đắp động cơ | G32 | BMW | ||
22 11 6 860 491 | Bộ đắp động cơ | G32 | BMW | ||
22 11 6 777 381 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
22 11 6 777 382 | Bộ đắp động cơ | F10 | BMW | ||
BMW | |||||
BMW | |||||
Jaguar Land Rover | |||||
OE | Tên sản phẩm | Các mẫu xe hơi | Hình ảnh sản phẩm | ||
C2D16622 | Bộ đắp động cơ | XJ XF 3.0 | Jaguar Land Rover |
||
C2D19868 | Bộ đắp động cơ | XF 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
C2Z13435 | Bộ đắp động cơ | XF DIESEL | Jaguar Land Rover |
||
T4N3780 | Bộ đắp động cơ | XEL XE 两驱 | Jaguar Land Rover |
||
T4A13898 | Bộ đắp động cơ | F-PACE 四驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
T2H8171 | Bộ đắp động cơ | XFL 两驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
T4A2335 | Bộ đắp động cơ | F-PACE 两驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
T4A1060 | Bộ đắp động cơ | F-PACE 四驱 3.0T | Jaguar Land Rover |
||
T2H9241 | Bộ đắp động cơ | XE XF 四驱 3.0T | Jaguar Land Rover |
||
C2D19070 | Bộ đắp động cơ | XJ 4 ổ đĩa 3.0 | Jaguar Land Rover |
||
T2H14266 | Bộ đắp động cơ | Mới | Jaguar Land Rover |
||
C2D38505 | Bộ đắp động cơ | LÀNG | Jaguar Land Rover |
||
LR057721 | Bộ đắp động cơ | New Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
LR56882 | Bộ đắp động cơ | New Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
LR123915 | Bộ đắp động cơ | New Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
70 | KKB500620 | Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
60 | KKB500770 | Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
70 | KKB500630 | Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
60 | LR014113 | Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
70 | KKB500602 | Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
|
IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
Bộ đắp động cơ | Range Rover Sport | Jaguar Land Rover |
||
保时捷 Porsche | |||||
OE | Tên sản phẩm | Các mẫu xe hơi | Hình ảnh sản phẩm | ||
948 375 057 12 | Bộ đắp động cơ | Panamera | Tại sao? | ||
948 375 058 12 | Bộ đắp động cơ | Panamera | Tại sao? | ||
7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
Bộ đắp động cơ | TOUAREG mới NEW CAYENNE |
Tại sao? | ||
7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
Bộ đắp động cơ | Q7 OLD TOUAREG Old Cayenne |
Tại sao? | ||
94837504903 trái 94837505003 phải |
Bộ đắp động cơ | CAYENNE 4.8T | Tại sao? | ||
7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
Bộ đắp động cơ | CAYENNE Q7 TOUAREG DIESEL 3.0T |
Tại sao? | ||
99737504908 | Bộ đắp động cơ | 911 | Tại sao? | ||
98137504902 | Bộ đắp động cơ | 911 | Tại sao? | ||
99737504904 | Bộ đắp động cơ | 911 | Tại sao? | ||
94637505731 trái 94637505740 trái 94637505831右 94637505840 phải |
Bộ đắp động cơ | Maca | Tại sao? |
Người liên hệ: Mrs. hellen
Tel: 13719115840