Sự hài lòng của các bạn, luôn là sự phản đối của chúng tôi!
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | hon yin |
| Số mô hình: | 11115-64170-bo |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 gói |
|---|---|
| Giá bán: | $1.00/packs >=5 packs |
| chi tiết đóng gói: | nhãn dán túi + OEM |
| Khả năng cung cấp: | 10000000000 Mảnh/Mảnh mỗi Tuần |
| Mô hình: | 1000 (KP3_) | Năm: | 1969-1988 |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | 1 | OE NO.: | 11115-64170-bo |
| Thiết bị xe hơi: | Toyota | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
| Bảo hành: | 1 năm | Mô hình xe: | Đối với Toyota |
| Loại: | Vòng đệm xi lanh | Vật liệu: | Kim loại |
| Cảng: | Quảng Châu | ||
| Làm nổi bật: | Bộ ghép đầu xi lanh kim loại,11115-64170-BO Bộ đệm đầu xi lanh,11115-64170-BO Ghi đầu xi lanh |
||
Bộ phận đầu xi lanh 11115-64170-BO cho động cơ diesel toyota 2C
Metal Cylinder Head Gasket Kit 11115-64170-BO cho động cơ diesel Toyota 2C 1969-1988
| Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận Nhật Bản hoàn chỉnh đặc biệt là Toyota, Nissan, Mitsubishi và vân vân. | ||||||||
| Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận 4x4 hoàn chỉnh như Hilux, L200, X-Trail, BT50 và vân vân! | ||||||||
| chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng dưới đây | ||||||||
| Thang tay lái | ||||||||
| bơm lái | ||||||||
| Bộ lọc không khí. Bộ lọc dầu, bộ lọc cabin, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc AT | ||||||||
| dầu truyền động | ||||||||
| vòng bi, | ||||||||
| dây thắt, khớp quả cầu, liên kết ổn định | ||||||||
| Máy chống sốc | ||||||||
| Khớp CV, trục lái | ||||||||
| Ứng thắt, vỏ, | ||||||||
| Bàn phanh, giày phanh, đĩa phanh | ||||||||
| dây đai pk | ||||||||
![]()
| 1 | • VАЗ 2101-07 ГБЦ |
| 2 | • VАЗ 2101-07 ГБЦ |
| 3 | • ВАЗ 21011 04 054 2121 (дв. 21011) ГБЦ |
| 4 | • ВАЗ 2121 (дв. 21213) ГБЦ |
| 5 | • VАЗ 2101-07 2121Нива |
| 6 | • VAZ 2101-07 2121 Niva |
| 7 | • VAZ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 8 | • VAZ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 9 | • VAZ 2108-09 GBC |
| 10 | • ВАЗ 2108-09 (дв. 21083) ГБЦ |
| 11 | • VAZ 2112 16кл ГБЦ |
| 12 | • ВАЗ 2112-1003021 (металлическая) |
| 13 | • VAZ 2112 16V |
| 14 | • VAZ 2112 16V |
| 15 | • VАЗ 1111 ОКА ГБЦ |
| 16 | • VАЗ 11113 ОКА ГБЦ |
| 17 | • ГАЗ 3110 3302 2705 3221 2217 2752 3102 |
| 18 | • GÁZ 2 ZMZ 406 GBC |
| 19 | • GÁZ 2 ZMZ 405 409 GBC |
| 20 | • ГАЗ 24 24-01 24-02 • RAF 2203 977 GBC |
| 21 | • ZAZ 1102 1103 1105 Tavriya ГБЦ |
| 22 | • ГАЗ 53 66 3307 3308 • КАВЗ 3276 3976 ГБЦ • ПАЗ 672 3203 3205 3206 |
| 23 | • ГАЗ 52 ГБЦ |
| 24 | • ГАЗ 53 66 |
| 25 | • УАЗ (дв. 421.10) |
| 26 | • ZIL 130 131 137 433360 442160 494560 • ЛАЗ 695Н • KAZ 608 |
| 27 | • ZIL 130 131 137 433360 442160 494560 • ЛАЗ 695Н • KAZ 608 |
| 28 | • MAZ 500 5337 5433 5551 • Автомоб. трактор с дв.ЯМЗ 236 |
| 29 | • MAZ 500 5337 5433 5551 • Автомоб. трактор с дв.ЯМЗ 236 |
| 30 | • KАМАЗ 5315 5320 53212 5410 54112 5511 55102 4310 • LÁZ 4207 • LiAZ 5256 |
| 31 | • ЗМЗ-405 409 (Евро-3) • GÁZEL Volga • GAZ • УАЗ дв.ЗМЗ-4061.10 4062.10 4063.10 4052.10 409.10 ЕВРО 3 |
| 32 | • Volga GÁZEL 2402 |
| 33 | • Volga GÁZEL 2406 |
| 34 | • KAMAZ |
| 35 | • KAMAZ |
| 36 | • KAMAZ |
| 37 | • RENAULT LOGAN 1.6 |
| 38 | • Renault Logan |
| 39 | • KAMAZ |
| 40 | • CHERY EASTAR B11 CROSS V5 B14 Tiggo T11 • MITSUBISHI GALANT OUTLANDER SPACE WAGON |
| 41 | • CHERY QQ6 S21 |
| 42 | • Bức thần chú Chery |
| 43 | • CHERY А3 Fora A21 Tiggo T11 |
| 44 | • CHERY QQ |
| 45 | • ГАЗ 3307 |
| 46 | • Renault Logan 1.4 1.6 |
| 47 | • DAEWOO Espero 2.0 • OPEL Ascona C 2.0i Astra F 2.0i Calibra A 2.0i Frontera A Sport 2.0i Kadett E 2.0i Omega A 2.0 Vectra A 2.0i Vectra B 2.0i |
| 48 | • DAEWOO Lanos 1.4 A14SMS 75 l.c Lanos 1.5 A15SMS 86 l.c • Opel Corsa A 1.2 Kadett D 1.2 |
| 49 | • HYUNDAI Accent/Verna 1.6 G4ED-G Elantra 1.6 Getz 1.6 Matrix 1.6 дв. G4ED |
| 50 | • Hyundai Lantra I 1.6 16V G4CR • MITSUBISHI Colt 1.6GTi 16V 4G61 1.8GTi 16V Lancer 1.8 16V |
| 51 | • Hyundai Accent 1.5i12V Atos 1.3 S Coupe 1.5i дв. G4E G4K |
| 52 | • HYUNDAI Coupe2.0 Elantra 1.8 Matrix 1.8 Tucson 2.0 • KIA Carens 2.0 |
| 53 | • Hyundai H-1 2001- • KIA Sorento 2.4 |
| 54 | • KIA Rio/RIO II 1.3 00-05 |
| 55 | • Hyundai Sonata I II 2.0i • MITSUBISHI Galant 2.0 300 2.0 Space Wagon 2.0 |
| 56 | • KIA K2700 / K2700 II / K2700 III 2.7D J2 Pregio TB 2.7D J2 |
| 57 | • KIA Pride 1.3 • MAZDA 121 I 1.3 III Hatchback 1.4 323 S IV 1.3 |
| 58 | • Chevrolet/DAEWOO Nubira 1.6 Optra 1.6 F16D3 Kalos 1.4 AVEO LACETTI |
| 59 | • DAEWOO Lanos 1.4 • Opel Astra F 1.4 Combo/Corsa A/Kadett E 1.4 C Corsa B 1.4 và Vectra A 1.4 |
| 60 | • DAEWOO Lanos 1.6 16V Nubira 1.6 Rezzo 1.6 |
| 61 | • DAEWOO Espero 1.5 Nexia 1.5 |
| 62 | • DAEWOO Matiz Tico |
| 63 | • Renault Logan 1.4 1.6 8V 16V Clio Megane Kangoo |
| 64 | • ISUZU BOГДАН Đường kính Euro-2 2HJ1 |
| 65 | • ISUZU BOGDAN Radiamich |
| 66 | • ПАЗ 3203 3204 động cơ Cummins EQB 140-20 |
| 67 | • KАМАЗ 4308 động cơ Cummins EQB 210-20 • HIGER 6840 6885 6891 |
| 68 | • ПАЗ 3203 3204 động cơ Cummins EQB 140-20 • DONGFENG 6720 |
| 69 | • KАМАЗ 4308 động cơ Cummins EQB 210-20 |
| 70 | • KAMAZ 4308 • ПАЗ 3203 3204 động cơ Cummins EQB 140-20, 210-20 |
| 71 | • GAZ • PAZ • UАЗ дв.406 405 409 |
| 72 | • ГАЗ-53 3307 |
| 73 | • ГАЗ-66 |
| 74 | • GÁZ-53 |
| 75 | • ГАЗ-53 3307 • PAZ |
| 76 | • GÁZ Volga GÁZel • PAZ • UАЗ дв.ЗМЗ 409 |
| 77 | • ГАЗ 2410 53 3307 66 • PAZ |
| 78 | • GAZ 3102 3302402 |
| 79 | • ГАЗ-53 3307 66 • PAZ |
| 80 | • GAZ • UАЗ дв. ЗМЗ 514 |
| 81 | • ГАЗ-53 3307 • PAZ |
| 82 | • GAZ 24 • ПАЗ дв. ЗМЗ 402 |
| 83 | • GAZ • PAZ • UАЗ дв. ЗМЗ 406 5 |
| 84 | • DAEWOO MATIZ II 98-05 g.v. 0.8 |
| 85 | • DAEWOO NEXIA 1.5 1.6 97-02 • Chevrolet LANOS 1.5 1.6 97-02 NUBIRA 1.5 97-99 REZZO 1.6 00-08 AVEO LACETTI |
| 86 | • KIA RIO 1.2 1.3 00-05 |
| 87 | • DAEWOO MATIZ 1.0L 03- г.в. Kalos (KLAS) 03- г.в • Chevrolet Aveo 1.2L 06- г.в. MATIZ 1.0L 05- г.в |
| 88 | • Bức thần chú Chery |
| 89 | • Bức thần chú Chery |
| 90 | • HỌC LƯU LƯU LƯU |
| 91 | • HỌC LƯU LƯU LƯU |
Người liên hệ: Mrs. hellen
Tel: 13719115840